| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Camponogara | Posteggi Isolati AnnualiPiazzale Stazione - Frazione di Calcroci | LMMGVSD | 08:00-13:30 | 5 |
| Chioggia | Mercato Maggiore Giornaliero di Fondamenta MarangoniFondamenta Marangoni - Palazzo Granaio | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 52 |
| Chioggia | Mercato Maggiore Giornaliero di Riva VenaFondamenta Riva Vena | LMMGVSD | 8.00-13:30 | 6 |
| Cinto Caomaggiore | Mercato SettimanalePiazza San Biagio | LMMGVSD | 07:00-12:30 · 07:00-13:00 | 9 |
| Cinto Caomaggiore | Mercato Settimanale - Mercoledì | LMMGVSD | 06:00-14:00 | |
| Dolo | Area mercato | LMMGVSD | 07:00-14:00 | |
| Dolo | Mercato Settimanale di SanbrusonVia Brusaura | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 10 |
| Eraclea | Mercato di Eraclea MareEraclea Mare - Via Dancalia · stagionale dal 14 maggio al 10 settembre | LMMGVSD | 18:30-22:30 | 30 |
| Martellago | Mercato di MaerneMaerne di Martellago - Piazza Giotto | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 33 |
| Meolo | Mercato Maggiore di MeoloPiazza Martiri della Libertà | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 28 |
| Pianiga | Area mercato | LMMGVSD | 07:00-14:00 | |
| Pianiga | CazzagoFrazione Cazzago - Piazza IV Novembre | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 11 |
| Pramaggiore | Mercato Settimanale MercoledìCapoluogo Viale Europa | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 22 |
| Quarto d'Altino | Avis - Piazza di Spaccio e Consumo per BambocciPiazza del donatore | LMMGVSD | non indicato | |
| Salzano | Mercato Settimanale di RobeganoRobegano (Frazione di Salzano), Parcheggio di Via Perosi | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 10 |
| San Donà di Piave | Mercato del MercoledìPassarella (Frazione San Donà di Piave) | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 5 |
| San Michele al Tagliamento | Posteggi Isolati Estivi Luna Park BibioneVia Orsa Maggiore · stagionale dal 1 giugno al 10 settembre | LMMGVSD | da lunedì a domenica 19:00-24:00; martedì 07:00-14:00 | 4 |
| San Stino di Livenza | Mercato di la Salute di LivenzaPiazza della Repubblica Corso Cavour | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 13 |
| Scorzè | Mercato Settimanale in Frazione di PeseggiaPiazza Don Carlo Longo | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 15 |
| Spinea | Mercato del Villaggio dei Fiori | LMMGVSD | 08:00-13:30 | 24 |
| Stra | Mercato di Stra - CapoluogoVia Fossolovara, Piazza O.t. Fava | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 54 |
| Teglio Veneto | Mercato di Via Chiesa | LMMGVSD | 07:00-13:30 | 8 |
| Venezia | Giornaliero Mestre San MicheleMestre - Via Fapanni | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 53 |
| Venezia | Giornaliero Piazzetta San Francesco - MestreMestre - Piazzetta San Francesco | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 5 |
| Venezia | Giornaliero di MargheraMarghera - Piazza del Municipio | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 13 |
| Venezia | Ittico di RialtoRialto Loggia Grande | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 18 |
| Venezia | Mercato Ortofrutticolo di RialtoRialto Campo De la Pescaria | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 35 |
| Venezia | Mercato Settimanale Parco Ponci del MercoledìPiazzale di Porta Altinate, Via Fapanni, Via S. Pio X, Piazzetta Coin | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 186 |
| Venezia | Mercato Turistico Giornaliero di Rio Terrà dei SabbioniRio Terà dei Sabioni | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 12 |
| Venezia | Mercato Turistico dell'Area Marciana e Riva degli Schiavoni | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 83 |
| Venezia | Mercato Turistico di Piazzale Roma | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 12 |
| Venezia | Mercato Turistico di RialtoCampo Bella Vienna, Salizada San Pio X e Calle Larga Mazzini | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 25 |
| Venezia | Mercato di Burano | LMMGVSD | 07:00-20:00 | |
| Venezia | Nuovo Mercato Ortofrutticolo Rio Terà San Leonardo | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 10 |
| Venezia | Nuovo Mercato del TronchettoIsola del Tronchetto | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 25 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al dicembre 2025. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.