| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Campolongo Maggiore | Mercato SettimanalePiazza Parrocchiale - Via Villa - Frazione Bojon | LMMGVSD | 08:00-14:00 | 26 |
| Chioggia | Mercato Maggiore Giornaliero di Riva VenaFondamenta Riva Vena | LMMGVSD | 8.00-13:30 | 6 |
| Concordia Sagittaria | Mercato di Centro Storico - Via Roma, Via Carneo, Via SS.Martiri | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 46 |
| Mirano | Area mercato | LMMGVSD | 07:00-15:30 | |
| Mirano | Mercato Settimanale del LunedìPiazza Martiri, Via XX Settembre, Via Barche, Via Castellantico, Piazzale Garibaldi, Viale Rimembranze, Via Bastia Entro, Via Cavin di Sala,… | LMMGVSD | 08:00-15:00 | 209 |
| Quarto d'Altino | Avis - Piazza di Spaccio e Consumo per BambocciPiazza del donatore | LMMGVSD | non indicato | |
| San Donà di Piave | Mercato del LunedìPiazza Rizzo | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 150 |
| San Michele al Tagliamento | Posteggi Isolati Estivi Luna Park BibioneVia Orsa Maggiore · stagionale dal 1 giugno al 10 settembre | LMMGVSD | da lunedì a domenica 19:00-24:00; martedì 07:00-14:00 | 4 |
| Stra | Posteggi Isolati Piazza Aldo Moro | LMMGVSD | 07:30-19:30 | 5 |
| Venezia | Giornaliero Mestre San MicheleMestre - Via Fapanni | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 53 |
| Venezia | Giornaliero Piazzetta San Francesco - MestreMestre - Piazzetta San Francesco | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 5 |
| Venezia | Giornaliero di MargheraMarghera - Piazza del Municipio | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 13 |
| Venezia | Mercato Ortofrutticolo di RialtoRialto Campo De la Pescaria | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 35 |
| Venezia | Mercato Settimanale di ChirignagoChirignago - Piazza San Giorgio | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 7 |
| Venezia | Mercato Settimanale di ZelarinoZelarino - Via Modigliani | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 35 |
| Venezia | Mercato Turistico Giornaliero di Rio Terrà dei SabbioniRio Terà dei Sabioni | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 12 |
| Venezia | Mercato Turistico dell'Area Marciana e Riva degli Schiavoni | LMMGVSD | 07:00-22:00 | 83 |
| Venezia | Mercato Turistico di Piazzale Roma | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 12 |
| Venezia | Mercato Turistico di RialtoCampo Bella Vienna, Salizada San Pio X e Calle Larga Mazzini | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 25 |
| Venezia | Mercato del Contadino | LMMGVSD | 10:00-19:00 | |
| Venezia | Mercato di Burano | LMMGVSD | 07:00-20:00 | |
| Venezia | Nuovo Mercato Ortofrutticolo Rio Terà San Leonardo | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 10 |
| Venezia | Nuovo Mercato del TronchettoIsola del Tronchetto | LMMGVSD | 07:00-20:00 | 25 |
| Vigonovo | Mercato di Vigonovo CapoluogoPiazza Marconi | LMMGVSD | 08:00-13:30 | 79 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al dicembre 2025. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.