| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Bosisio Parini | Mercato di Via Cercè | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 10 |
| Casatenovo | Mercato di Piazzale Via CasatiVia Francesco Casati | LMMGVSD | 08:30-12:30 | 46 |
| Cassago Brianza | Mercato Comunale Settimanale di Cassago BrianzaPiazza Italia Libera | LMMGVSD | inverno 08:15-12:30, estate 08:00-12:30 | 10 |
| Imbersago | Mercato di Piazzale PertiniPiazzale Sandro Pertini | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 6 |
| Lecco | Mercato di Via Amendola - Area Ex Piccola VelocitàVia Giovanni Amendola | LMMGVSD | 07:00-17:30 | 117 |
| Pagnona | Mercato di Loc. Contoleggia | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 5 |
| Premana | Mercato di Via Venezia | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 6 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Come leggiamo i dati.