| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Angolo Terme | Mercato di Angolo Terme - Piazza Alpini | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 11 |
| Bagolino | Mercato di BagolinoPiazza Mercato | LMMGVSD | 13:00-19:00 | 6 |
| Bagolino | Mercato di Ponte CaffaroVia Tito Speri | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 22 |
| Barbariga | Mercato di Piazza Aldo Moro | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 7 |
| Berzo Inferiore | Mercato di Piazza Umberto PrimoPiazza Umberto I | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 10 |
| Brescia | Mercato di Via Casazza | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 42 |
| Calcinato | Mercato di CalcinatoVia Guglielmo Marconi; Piazza Aldo Moro; Via della Filanda | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 37 |
| Castrezzato | Mercato in Centro StoricoPiazza Santa Maria degli Angeli; Piazza Angelo Zammarchi; Piazza Lodovico Pavoni | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 32 |
| Chiari | Mercato del MartediPiazza Martiri della Liberta'; Via Villatico; Via Alcide De Gasperi; Via Bettolini; Piazza Giuseppe Zanardelli; Via Giuseppe Garibaldi | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 40 |
| Concesio | Mercato di Frz.Costorio SperimentaleVia Don Eugenio Cattina | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 5 |
| Desenzano del Garda | Mercato del Martedì in DesenzanoVia Lungolago Cesare Battisti | LMMGVSD | inverno 08:00-13:00, estate 08:00-14:00 | 255 |
| Edolo | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | 09:00-13:00 | |
| Iseo | Mercato di IseoPiazza Giuseppe Garibaldi; Largo Giuseppe Zanardelli | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 142 |
| Leno | Mercato di Leno - CapoluogoPiazza Cesare Battisti, 3 | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 112 |
| Limone sul Garda | Mercato Stagionale - Lungolago MarconiLungolago Guglielmo Marconi | LMMGVSD | 08:00-15:00 | 47 |
| Nave | Mercato di Piazza Martiri della LibertaPiazza Martiri della Libertà | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 40 |
| Odolo | Mercato di Via Praes | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 29 |
| Pisogne | Mercato del Martedì Gratacasolo Frazione di PisogneVia Domenico Ceresetti | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 12 |
| Pontevico | Mercato di Piazza MazziniPiazza Giuseppe Mazzini, 1 | LMMGVSD | 06:30-13:00 | 80 |
| Prevalle | Mercato SettimanaleViale Alcide De Gasperi | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 41 |
| Provaglio d'Iseo | Mercato di Via Sebina Provaglio Diseo | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 31 |
| Rezzato | Mercato di Via Milano - Rezzato | LMMGVSD | 07:00-13:30 | 88 |
| Serle | Mercato di SerleVia Galileo Galilei | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 12 |
| Sulzano | Mercato SettimanalePiazza XXVIII Maggio; Via Cesare Battisti | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 22 |
| Torbole Casaglia | Mercato di Piazza della Repubblica | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 27 |
| Villa Carcina | Mercato di CarcinaVia Italia | LMMGVSD | 08:00-12:30 | 10 |
| Zone | Mercato di Piazza VadurVia Aldo Moro | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 18 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.