| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Albino | Mercato di P.Za Pio la Torre | LMMGVSD | 08:00-12:00 | 77 |
| Almè | Mercato di Via Olimpia | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 43 |
| Alzano Lombardo | Mercato di Alzano CentroParcheggio Via Valenti | LMMGVSD | 07:00-13:30 | 60 |
| Arcene | Mercato SettimanaleSan Giovanni Bosco, 2 | LMMGVSD | 08:00-12:30 | 40 |
| Bergamo | Mercato Settimanale di ValtessePiazzale Sant'antonio di Padova | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 4 |
| Bonate Sotto | Mercato di Via Trieste | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 36 |
| Bottanuco | Mercato di P.Za Mercato-Parcheggio Via Papa Giovanni XXIIIPiazza del Mercato | LMMGVSD | 14:00-19:00 | 26 |
| Brembate | Mercato di Via T. Vecellio - Area MercatoVia Tiziano Vecellio | LMMGVSD | 06:30-13:30 | 41 |
| Carobbio degli Angeli | Mercato Settimanale Carobbio Dal 2021Caduti di Nassriya | LMMGVSD | 07:30-13:30 | 2 |
| Carvico | Mercato di Via S. Martino - P.Le ChiesaVia San Martino | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 15 |
| Castione della Presolana | Mercato di P.Za EuropaPiazza Europa | LMMGVSD | inverno 09:00-13:00, estate 08:00-13:00 | 4 |
| Cisano Bergamasco | Mercato di Via Cà De Volpi | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 24 |
| Ciserano | Mercato di Via Cabina | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 8 |
| Cologno al Serio | Mercato di P.Za Caduti Sul LavoroPiazzale Caduti Sul Lavoro | LMMGVSD | 08:00-12:30 | 63 |
| Costa Volpino | Mercato di P.Zza MercatoPiazza Mercato | LMMGVSD | 08:00-12:30 | 52 |
| Curno | Area mercato | LMMGVSD | 07:30-12:30 | |
| Curno | Mercato di Via MarconiVia Guglielmo Marconi, -; Via IV Novembre, - | LMMGVSD | 07:30-14:30 | 25 |
| Dalmine | Mercato Rionale (P.Zza Risorgimento)Piazza Risorgimento | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 4 |
| Gromo | Mercato SettimanaleVia Milesi | LMMGVSD | inverno 08:00-13:00, estate 07:30-13:00 | 9 |
| Mozzanica | Mercato di P.Za LocatelliPiazza Antonio Locatelli; Vicolo Santa Marta | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 15 |
| Parre | Mercato Via Roma | LMMGVSD | 07:30-13:00 | 8 |
| Pedrengo | Mercato di P.Za Europa Unita | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 15 |
| San Pellegrino Terme | Mercato di P.Za Rosmini | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 39 |
| Torre Boldone | Mercato Piazza del BersagliereBersagliere, 1 | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 40 |
| Treviglio | Mercatino del CentroCameroni, 3 | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 4 |
| Treviglio | Mercato Settimanale Zona NordMons. Bignamini | LMMGVSD | 07:00-13:00 | 16 |
| Villa d'Adda | Mercato di P.Le Donatori Avis AidoPiazza Donatori Avis Aido | LMMGVSD | 08:00-13:00 | 11 |
| Villa d'Ogna | Mercato di P.Za Pace di Costanza A.d. 1183Piazza Pace di Costanza | LMMGVSD | 07:30-12:30 | 9 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.