Tipi di mercato
Mercati coperti
I mercati al chiuso, con i banchi fissi: di solito aperti tutti i giorni feriali. Qui ne trovi 247 in 65 province, con giorni e orari dove sono indicati.
Piemonte
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Acqui Terme | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cartosio | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Asti | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Pray | Mercato Coperto - Giovedimercato coperto | LMMGVSD | 08:00-12:00 | |
| Cuneo | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Fossano | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Novara | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Novara | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Novara | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bobbio Pellice | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Torino | Mercato IV Alimentaremercato coperto | LMMGVSD | 08:00-19:00 | |
| Torino | Mercato V Alimentaremercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Torre Pellice | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | 07:00-12:30 | |
| Villar Dora | Mercato Orticolo Pagodamercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Valle d'Aosta
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Aosta | Mercato CopertoPiazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto - Place des Chevaliers de Vittorio Veneto · mercato coperto | LMMGVSD | lunedì, martedì, giovedì e venerdì 07:30-14:00 · mercoledì e sabato 07:00-15:00 |
Lombardia
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Edolo | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | 09:00-13:00 | |
| Carugate | Centro Commerciale CaroselloStrada Provinciale 208 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Lacchiarella | Mercato Settimanale ScopertoVia Milite Ignoto | LMMGVSD | inverno 14:00-17:00, estate 14:00-18:00 | 55 |
| Milano | Mercato BenacoMunicipio 5 · Scalo Romana | LMMGVSD | 07:30-14:00 | |
| Milano | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Milano | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Milano | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Milano | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Milano | Mercato Crespimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Milano | Mercato di Lorenteggiomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Trentino-Alto Adige
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Canazei | De-SparStrèda Dolomites 96 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Trento | Mercato Coperto - Camapagna AmicaPiazza Silvio Pellico 1 · mercato coperto | LMMGVSD | martedì 16:30-19:30 · giovedì e sabato 09:00-14:00 |
Veneto
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Padova | Padova KmZero il Mercato CopertoVia Vicenza 23 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Borso del Grappa | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Friuli-Venezia Giulia
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Gorizia | Mercato CopertoCorso Giuseppe Verdi 30 · mercato coperto | LMMGVSD | 07:30-15:00 | |
| Grado | Mercato Coperto di Gradomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Monfalcone | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Trieste | Mercato Comunale Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Trieste | Mercato Ortofrutticolo CopertoVia Ottaviano Augusto 12 · mercato coperto | LMMGVSD | 09:00-10:00 | |
| Tarvisio | Mercato di TarvisioVia Vittorio Veneto · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Udine | Mercato Agroalimentare all'Ingrossomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Liguria
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Genova | Il Mercatino della Fruttamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunale Enrico Totimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunale di Certosamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Comunale di Terralbamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Libertymercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Orientalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato Pozzo di Gianomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Mercato del Carminemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genova | Surpluse Amiu - Centro di Riusomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Santa Margherita Ligure | Mercato del Pescemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bordighera | Mercato Coperto Municipalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Imperia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sanremo | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sanremo | Mercato Annonariomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sanremo | Mercato dei Fiorimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Taggia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ventimiglia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Savona | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Emilia-Romagna
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Carpi | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Modena | Mercato Coperto AlbinelliVia Luigi Albinelli 13 · mercato coperto | LMMGVSD | 06:30-14:30 | |
| Vignola | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Piacenza | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cervia | Mercatino dei PescatoriViale Nazario Sauro 1 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Russi | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cattolica | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Rimini | Mercato Centrale Coperto "San Francesco"mercato coperto | LMMGVSD | 07:00-19:45 |
Toscana
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Poppi | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Firenze | La Spesa in CampagnaLargo Adone Zoli Parterre · mercato coperto | LMMGVSD | 08:00-14:00 | |
| Firenze | Mercato delle Curemercato coperto | LMMGVSD | 08:30-12:30 | |
| Follonica | MeQPiazza Ventiquattro Maggio · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Grosseto | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Orbetello | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Livorno | Mercato Centralemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Livorno | Mercato del Pescemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Piombino | Mercato Coperto di Porta a Terramercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Castelnuovo di Garfagnana | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Forte dei Marmi | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Lucca | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Massa | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Montecatini-Terme | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Prato | Mercato del Pescemercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Marche
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | Mercato Coperto Collemarino SudVia Augusto Tamburini · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ancona | Mercato delle Erbemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ancona | Mercato di Piazza d'Armimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ancona | Mercato di Via Marattamercato coperto | LMMGVSD | 07:00-13:00 | |
| Jesi | Mercato Pubblicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Osimo | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sassoferrato | Area mercato di Piazza Salvimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ascoli Piceno | Mercato Coperto di Via Recanatimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Grottammare | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| San Benedetto del Tronto | Mercato Ittico ComunaleViale Cristoforo Colombo 90;92;94;96;98 · mercato coperto | LMMGVSD | lunedì 07:00-13:00 · martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 04:00-11:30 | |
| Porto San Giorgio | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Porto Sant'Elpidio | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Lazio
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Fondi | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Latina | Mercato Annonariomercato coperto | LMMGVSD | 08:00-13:00 | |
| Terracina | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Civitavecchia | Mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Genzano di Roma | Mercato Coperto di Genzanomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Grottaferrata | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Palestrina | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Ags Mercato Vittoriamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | CampagnaAmica Coldirettimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | IpertriscountVia Carlo Santarelli 91 · mercato coperto | LMMGVSD | 08:00-21:00 | |
| Roma | Mercato BelsitoPiazza Carlo Mazzaresi · Municipio 14 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-23:00 | 50 |
| Roma | Mercato Campo Marzio IIPiazza di Monte d'Oro · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 11 |
| Roma | Mercato Casal BernocchiVia Guido Biagi · Municipio 10 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | |
| Roma | Mercato CentocelleVia degli Olivi · Municipio 5 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 69 |
| Roma | Mercato Flaminio IVia Flaminia 60 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-15:00 | 23 |
| Roma | Mercato Flaminio IIVia Guido Reni 31 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 58 |
| Roma | Mercato ItaliaVia Catania 70 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 07:00-14:00; martedì, venerdì 07:00-19:00 | 94 |
| Roma | Mercato MetronioVia Magna Grecia · Municipio 7 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-15:00 | 88 |
| Roma | Mercato Monte Mario Thouarmercato coperto | LMMGVSD | 06:30-14:00 | |
| Roma | Mercato Montesacro IViale Adriatico · Municipio 3 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 15 |
| Roma | Mercato MontiVia Baccina 36-37 · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 07:00-15:00; martedì, venerdì 07:00-19:00 | 17 |
| Roma | Mercato NomentanoPiazza Alessandria · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-15:00 | 64 |
| Roma | Mercato Nuovo Esquilino - Ex Caserma PepeVia Filippo Turati 160 · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 07:00-14:00; sabato 07:00-17:00 | 133 |
| Roma | Mercato Nuovo Esquilino - Ex Caserma SaniVia Principe Amedeo 184 · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-18:00 | 54 |
| Roma | Mercato Nuovo SavoiaPiazza Gimma 7 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 65 |
| Roma | Mercato Ostia IVia Orazio dello Sbirro · Municipio 10 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 67 |
| Roma | Mercato OstienseVia Corinto · Municipio 8 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 07:00-14:00; martedì, venerdì 07:00-19:00 | 81 |
| Roma | Mercato Palocco - AciliaVia Alberto Galli · Municipio 10 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | |
| Roma | Mercato PietralataVia del Cottanello · Municipio 4 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 35 |
| Roma | Mercato PincianoVia Giovanni Antonelli 39 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 23 |
| Roma | Mercato Portonaccio IIVia di S. Romano 14 · Municipio 4 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 08:30-12:30 | 23 |
| Roma | Mercato PratiPiazza dell'Unità · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:30-19:30 | 125 |
| Roma | Mercato Primavalle IVia Sant'Igino Papa · Municipio 14 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-23:00 | |
| Roma | Mercato Riomalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato Rionalemercato coperto | LMMGVSD | 07:00-15:00 | |
| Roma | Mercato Rionalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato Rionale Carlo Calissemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato Rionale Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato San BasilioVia Recanati · Municipio 4 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-15:00 | 62 |
| Roma | Mercato TorpignattaraVia Francesco Laparelli · Municipio 5 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 35 |
| Roma | Mercato TriesteVia Chiana 109 · Municipio 2 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 66 |
| Roma | Mercato TrionfaleVia Andrea Doria · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 07:00-14:00; martedì, venerdì 07:00-19:00 | 274 |
| Roma | Mercato TrulloVia Campagnatico · Municipio 11 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | lunedì, mercoledì, sabato 07:00-14:45; martedì, giovedì, venerdì 07:00-18:30 | 27 |
| Roma | Mercato TufelloPiazza degli Euganei · Municipio 3 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-14:00 | 79 |
| Roma | Mercato Tuscolano IIIVia del Quadraro · Municipio 7 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:00-17:00 | 124 |
| Roma | Mercato VittoriaVia Monte Santo · Municipio 1 · mercato rionale coperto | LMMGVSD | 07:30-15:00 | 92 |
| Roma | Mercato dei Fiorimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato di Mezzocamminomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Roma | Mercato di Piazza delle Irismercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Velletri | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Abruzzo
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Chieti | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Chieti | Mercato Scopertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Francavilla al Mare | Mercato Coperto "Terra Amica"Viale Michetti · mercato coperto | LMMGVSD | lunedì, martedì, giovedì e venerdì 07:00-13:00 · mercoledì e sabato 06:30-13:00 | |
| Lanciano | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| San Salvo | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Vasto | Mercato di Santa Chiaramercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Loreto Aprutino | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Penne | Mercato Coperto ComunaleCirconvallazione Aldo Moro · mercato coperto | LMMGVSD | 08:00-12:00 | |
| Pescara | Mercato Coperto PortanuovaVia dei Bastioni · mercato coperto | LMMGVSD | 06:30-14:30 | |
| Turrivalignani | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Teramo | San Benedettottomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Molise
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Campobasso | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Termoli | Mercato Itticomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Campania
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Ponte | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| San Giorgio del Sannio | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Caserta | Mercatino Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Caserta | Nuovo Mercato CopertoPiazza Giacomo Matteotti · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Frattamaggiore | Mercato Coperto di FrattamaggioreI Traversa Siepe Nuova · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Mercato Rionalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Mercato Rionale Bagnolimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Mercato Rionale L. Andronicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Mercato Rionale di Antignanomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Napoli | Mercato Rionale di Cavalleggeri d'Aostamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| San Giorgio a Cremano | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Agropoli | Mercato Ortofrutticolo GiornalieroVia Aldo Moro · mercato coperto | LMMGVSD | 06:00-14:30 | |
| Cava de' Tirreni | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sarno | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Puglia
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Adelfia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Comunale "San Filippo Neri"mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Coperto "Madonna del Carmelo"Corso Giuseppe Mazzini · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Coperto Ex Manifattura Tabacchimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Coperto di San Girolamomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Bari | Mercato Coperto di Via Tanzimercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Giovinazzo | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | 07:00-13:00 e 16:00-21:00 | |
| Grumo Appula | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Palo del Colle | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Polignano a Mare | Mercato della Fruttamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sammichele di Bari | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Canosa di Puglia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cellino San Marco | Mercato CopertoPiazza Mercato · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Foggia | Mercato Coperto Cepmercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Foggia | Mercato Ortofrutticolo Foggiamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Manfredonia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Vieste | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | 08:00-13:00 e 17:00-20:00 | |
| Volturino | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Copertino | Zona Mercato Copertinomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Galatina | Ex-Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Lecce | Mercato Porta RudiaeVia Adua 62 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Salice Salentino | Cianfrusotecamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Grottaglie | Piazza Mercato Nuovamercato coperto | LMMGVSD | lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 07:00-13:00 e 17:30-20:30 · giovedì 07:00-13:00 | |
| Taranto | Mercato Fadinimercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Basilicata
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Bernalda | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Grassano | Mercato Coperto di Piazza della Libertàmercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Pisticci | Piazza Copertamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Tursi | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Corleto Perticara | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Lauria | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Calabria
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Amantea | Mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Locri | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Melito di Porto Salvo | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Polistena | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Serra San Bruno | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Vibo Valentia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Vibo Valentia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Sicilia
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Aragona | Mercato Copertomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Licata | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sciacca | Mercato Ortofrutticolomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Aci Castello | Mercato Itticomercato coperto | LMMGVSD | 02:00-06:00 | |
| Messina | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Messina | Mercato Zaeramercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Patti | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Taormina | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | 08:00-13:00 | |
| Villabate | Mercato Ortofrutticolo di Villabatemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Vittoria | Mercato Itticomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Trapani | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | 08:00-13:30 |
Sardegna
| Comune | Mercato | Giorni | Orario | Posteggi |
|---|---|---|---|---|
| Cagliari | Mercato Civico Santa Chiaramercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cagliari | Mercato Itticomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Cagliari | Mercato Rionale di Via Quirramercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Quartu Sant'Elena | Mercato e Sa Perda Mullamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sestu | Mercato Agroalimentare della Sardegnamercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sindia | Area mercatomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Arborea | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Marrubiu | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Oristano | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Simaxis | Mercato Civico di Simaxismercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Alghero | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Alghero | Mercato del Primo PescatoBanchina Domenico Millelire · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Ittiri | Mercato CivicoVia Dante Alighieri 1 · mercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| La Maddalena | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Sassari | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Carbonia | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Iglesias | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Pabillonis | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Samassi | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| San Gavino Monreale | Mercato Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Serramanna | Mercatino Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Teulada | Mercato Civico Comunalemercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Villacidro | Ex Mercato Agroalimentaremercato coperto | LMMGVSD | non indicato | |
| Villasor | Mercato Civicomercato coperto | LMMGVSD | non indicato |
Una parte di questi dati è ferma al 2021: giorni e orari possono essere cambiati. Prima di muoverti chiedi conferma al Comune.
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 2021, 2023, maggio 2024, 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.