Lombardia
Mercati in provincia di Como
110 mercati e aree di mercato in 85 comuni della provincia di Como (CO): 48 con i giorni della settimana.
- 110mercati e aree
- 85comuni
- 48con il calendario
Per giorno della settimana
Comune per comune
| Comune | Giorni di mercato | Mercati |
|---|---|---|
| Albavilla | LMMGVSD | 1 |
| Albese con Cassano | LMMGVSD | 1 |
| Albiolo | LMMGVSD | 1 |
| Alta Valle Intelvi | LMMGVSD | 1 |
| Alzate Brianza | LMMGVSD | 1 |
| Appiano Gentile | LMMGVSD | 1 |
| Argegno | LMMGVSD | 1 |
| Arosio | LMMGVSD | 1 |
| Asso | LMMGVSD | 1 |
| Bellagio | LMMGVSD | 2 |
| Binago | LMMGVSD | 1 |
| Bizzarone | LMMGVSD | 1 |
| Bregnano | LMMGVSD | 1 |
| Brenna | LMMGVSD | 1 |
| Bulgarograsso | LMMGVSD | 1 |
| Cabiate | LMMGVSD | 1 |
| Cadorago | LMMGVSD | 1 |
| Caglio | LMMGVSD | 2 |
| Cantù | LMMGVSD | 4 |
| Canzo | LMMGVSD | 1 |
| Capiago Intimiano | LMMGVSD | 1 |
| Carimate | LMMGVSD | 1 |
| Carugo | LMMGVSD | 1 |
| Casnate con Bernate | LMMGVSD | 1 |
| Centro Valle Intelvi | LMMGVSD | 2 |
| Cermenate | LMMGVSD | 1 |
| Cernobbio | LMMGVSD | 1 |
| Colverde | LMMGVSD | 1 |
| Como | LMMGVSD | 5 |
| Cucciago | LMMGVSD | 1 |
| Domaso | LMMGVSD | 1 |
| Dongo | LMMGVSD | 2 |
| Erba | LMMGVSD | 1 |
| Faggeto Lario | LMMGVSD | 1 |
| Faloppio | LMMGVSD | 2 |
| Fenegrò | LMMGVSD | 1 |
| Figino Serenza | LMMGVSD | 1 |
| Fino Mornasco | LMMGVSD | 1 |
| Garzeno | LMMGVSD | 1 |
| Gera Lario | LMMGVSD | 1 |
| Grandate | LMMGVSD | 1 |
| Grandola ed Uniti | LMMGVSD | 1 |
| Gravedona ed Uniti | LMMGVSD | 3 |
| Guanzate | LMMGVSD | 1 |
| Inverigo | LMMGVSD | 1 |
| Lambrugo | LMMGVSD | 1 |
| Lezzeno | LMMGVSD | 2 |
| Locate Varesino | LMMGVSD | 1 |
| Lomazzo | LMMGVSD | 2 |
| Longone al Segrino | LMMGVSD | 1 |
| Lurago Marinone | LMMGVSD | 1 |
| Lurago d'Erba | LMMGVSD | 1 |
| Lurate Caccivio | LMMGVSD | 1 |
| Magreglio | LMMGVSD | 1 |
| Mariano Comense | LMMGVSD | 2 |
| Maslianico | LMMGVSD | 1 |
| Menaggio | LMMGVSD | 1 |
| Merone | LMMGVSD | 1 |
| Montano Lucino | LMMGVSD | 1 |
| Montorfano | LMMGVSD | 1 |
| Mozzate | LMMGVSD | 1 |
| Nesso | LMMGVSD | 1 |
| Novedrate | LMMGVSD | 1 |
| Olgiate Comasco | LMMGVSD | 1 |
| Pianello del Lario | LMMGVSD | 1 |
| Ponte Lambro | LMMGVSD | 1 |
| Porlezza | LMMGVSD | 1 |
| Rodero | LMMGVSD | 1 |
| Rovellasca | LMMGVSD | 1 |
| Rovello Porro | LMMGVSD | 2 |
| San Bartolomeo Val Cavargna | LMMGVSD | 1 |
| San Fermo della Battaglia | LMMGVSD | 2 |
| San Siro | LMMGVSD | 3 |
| Schignano | LMMGVSD | 1 |
| Senna Comasco | LMMGVSD | 1 |
| Solbiate con Cagno | LMMGVSD | 1 |
| Sormano | LMMGVSD | 1 |
| Torno | LMMGVSD | 1 |
| Tremezzina | LMMGVSD | 2 |
| Turate | LMMGVSD | 1 |
| Uggiate con Ronago | LMMGVSD | 4 |
| Valbrona | LMMGVSD | 1 |
| Veniano | LMMGVSD | 1 |
| Vertemate con Minoprio | LMMGVSD | 1 |
| Zelbio | LMMGVSD | 1 |
Fonte: Pubblica Amministrazione Italiana, dati al 17/11/2026. Punti sulla mappa e mercati aggiunti: © OpenStreetMap contributors (ODbL), estratto del 15/11/2026. Come leggiamo i dati.